<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：负载均衡工具haproxy安装，配置，使用</title>
	<atom:link href="http://blog.51yip.com/server/868.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.51yip.com/server/868.html</link>
	<description>－－一步，二步，三步，N步，二行脚印</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jun 2022 01:26:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：yong</title>
		<link>http://blog.51yip.com/server/868.html/comment-page-1#comment-934</link>
		<dc:creator>yong</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 12:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.51yip.com/?p=868#comment-934</guid>
		<description>请问haproxy-status是自动产生的吗，什么时候产生的，我按你的步骤做了，怎么没有haproxy-status呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问haproxy-status是自动产生的吗，什么时候产生的，我按你的步骤做了，怎么没有haproxy-status呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：张映</title>
		<link>http://blog.51yip.com/server/868.html/comment-page-1#comment-831</link>
		<dc:creator>张映</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 03:26:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.51yip.com/?p=868#comment-831</guid>
		<description>当然可以</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>当然可以</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：test</title>
		<link>http://blog.51yip.com/server/868.html/comment-page-1#comment-830</link>
		<dc:creator>test</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:05:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.51yip.com/?p=868#comment-830</guid>
		<description>请问下日志能否正常记录？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问下日志能否正常记录？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：张映</title>
		<link>http://blog.51yip.com/server/868.html/comment-page-1#comment-486</link>
		<dc:creator>张映</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 12:42:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.51yip.com/?p=868#comment-486</guid>
		<description>如果我没有记错的话，apache的负载均衡模块，可以根据流量来进行负载均衡。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果我没有记错的话，apache的负载均衡模块，可以根据流量来进行负载均衡。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：张映</title>
		<link>http://blog.51yip.com/server/868.html/comment-page-1#comment-485</link>
		<dc:creator>张映</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 12:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.51yip.com/?p=868#comment-485</guid>
		<description>关于有没有根据流量大小进行分发请求的方式，请参考：http://haproxy.1wt.eu/download/1.4/doc/configuration.txt。个人觉得，当一个请求到负载均衡服务器后，负载均衡服务器，会根据一定的算法，决定这个请求分配到哪个服务器上。个人觉得根据请求数，来分配的是最多，流量根请求数成正比的，但是也不是绝对的，比如，如果我访问了一张大图片产生的流量，可能是请求一般页面产生流量的好几倍。haproxy可以配置各个服务器的权重，多个服务器的硬件，可能不一样，这个时候，我们可以通过weight来设置服务器权重。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>关于有没有根据流量大小进行分发请求的方式，请参考：http://haproxy.1wt.eu/download/1.4/doc/configuration.txt。个人觉得，当一个请求到负载均衡服务器后，负载均衡服务器，会根据一定的算法，决定这个请求分配到哪个服务器上。个人觉得根据请求数，来分配的是最多，流量根请求数成正比的，但是也不是绝对的，比如，如果我访问了一张大图片产生的流量，可能是请求一般页面产生流量的好几倍。haproxy可以配置各个服务器的权重，多个服务器的硬件，可能不一样，这个时候，我们可以通过weight来设置服务器权重。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：kevin</title>
		<link>http://blog.51yip.com/server/868.html/comment-page-1#comment-483</link>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 07:57:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.51yip.com/?p=868#comment-483</guid>
		<description>請問有方法可以判斷流量或是連線資訊嗎
我看了她整個config說明檔
但是似乎沒針對流量判斷的依據
我想達到的功能是前端的HA接受連線時可以判斷目前的流量資訊
當流量到某個程度時我會在開啟一台SERVER去分擔流量
另外這就會有另一個問題
就是重啟HA服務時原本SERVER的流量會平均分攤到新的那邊去嗎
謝謝回答</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請問有方法可以判斷流量或是連線資訊嗎<br />
我看了她整個config說明檔<br />
但是似乎沒針對流量判斷的依據<br />
我想達到的功能是前端的HA接受連線時可以判斷目前的流量資訊<br />
當流量到某個程度時我會在開啟一台SERVER去分擔流量<br />
另外這就會有另一個問題<br />
就是重啟HA服務時原本SERVER的流量會平均分攤到新的那邊去嗎<br />
謝謝回答</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：张映</title>
		<link>http://blog.51yip.com/server/868.html/comment-page-1#comment-80</link>
		<dc:creator>张映</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 17:01:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.51yip.com/?p=868#comment-80</guid>
		<description>安装，配置和使用，都是要自己亲自去操作的，光看没用的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>安装，配置和使用，都是要自己亲自去操作的，光看没用的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：kimi</title>
		<link>http://blog.51yip.com/server/868.html/comment-page-1#comment-74</link>
		<dc:creator>kimi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 02:35:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.51yip.com/?p=868#comment-74</guid>
		<description>haproxy的配置文件注释太少，初学者不明白每行参数代表的意义是什么，可以参考http://www.budichina.com/yunwei/194，非常详尽。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>haproxy的配置文件注释太少，初学者不明白每行参数代表的意义是什么，可以参考http://www.budichina.com/yunwei/194，非常详尽。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
