<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：查看mysql语句运行时间的2种方法</title>
	<atom:link href="http://blog.51yip.com/mysql/968.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.51yip.com/mysql/968.html</link>
	<description>－－一步，二步，三步，N步，二行脚印</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jun 2022 01:26:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：Alex</title>
		<link>http://blog.51yip.com/mysql/968.html/comment-page-1#comment-3395</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 07:16:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.51yip.com/?p=968#comment-3395</guid>
		<description>楼主，你说的第二种查看测试时间的方式不准啊。要怎么改进呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>楼主，你说的第二种查看测试时间的方式不准啊。要怎么改进呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Jason</title>
		<link>http://blog.51yip.com/mysql/968.html/comment-page-1#comment-710</link>
		<dc:creator>Jason</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 02:38:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.51yip.com/?p=968#comment-710</guid>
		<description>楼主可以试试cachegrind 也可以查看性能的哦</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>楼主可以试试cachegrind 也可以查看性能的哦</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
